400-6686-056
简要描述:og5000系列金相切割机用于金相检验时样品的截取,z轴自动或手自一体控制砂轮切割片的进退,配备相应的冷却系统,从而切割成大小合适的尺寸,并且使样品切割表面平整和组织极小损伤,以便后续的制备和检验。
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 金相切割机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 冶金,汽车 |
og5000系列金相切割机用途:
用于金相检验时样品的截取,z轴自动或手自一体控制砂轮切割片的进退,配备相应的冷却系统,从而切割成大小合适的尺寸,并且使样品切割表面平整和组织极小损伤,以便后续的制备和检验。
og5000系列金相切割机
型号 | og5001 | og5002 | ||
主机结构 | 桌面型 | 落地型 | ||
扩展型号 | og5251、og5301 | og5351、og5401 | og5252、og5302 | og5352、og5402 |
控制方式 | 单轴(z)自动手自一体 | |||
切割方式 | 脉冲切、直切 | |||
对刀方式 | 激光对刀 | |||
切割片直径 | 250mm、300mm | 350mm、400mm | 250mm、300mm | 350mm、400mm |
切割片中心孔径 | 32 mm(选配25.4mm) | |||
切割能力 | ●80mm110mm | ●120mm160mm | ●80mm110mm | ●120mm160mm |
切割速度 | 2800r/min | |||
可选切割速度 | 1500-3500 r/min,为选配功能 | |||
大切割转矩 | 15n.m | 20n.m | 15n.m | 20n.m |
t型台长与宽 | 280×260mm | 300×280mm | 280×260mm | 300×280mm |
t型槽宽度 | 12mm | |||
冷却液喷洒口 | 内置 | |||
冷却液供给 | 自动 | |||
进水接口 | 1/2"(内螺纹)或快速接头 | |||
排水接口 | 30mm(内径,标配有排水软管) | |||
防护开合方式 | 阻尼支撑、手动折叠开合 | |||
安全装置 | 防护罩与切割动力单元互锁,具有紧急停车功能 | |||
清洁方式 | 手动冲洗,附带清洁水枪 | |||
输入功率 | 3.5kw | 4.5kw | 3.5kw | 4.5kw |
电源 | 3相,380vac,50/60hz | |||
外型尺寸 | 750×800×800mm | 780×850×850mm | 750×800×1500mm | 780×850×1550mm |
重量 | 160kg | 170kg | 190kg | 200kg |
运输尺寸 | 900×950×950mm | 900×950×950mm | 900×950×1650mm | 900×950×1650mm |
运输重量 | 185kg | 195kg | 230kg | 240kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫